個人会員 料金表
| 種別 | 月会費 | 利用施設 | 利用時間 |
|---|---|---|---|
| マスター会員 | 10,500円 | 全施設 | 全営業日 |
| ウィークデイ会員 | 7,875円 | 全施設 | 月~金曜日(平日) 10:00~18:00 |
| ウィークエンド会員 | 7,350円 | 全施設 | 土日祝祭日 10:00~21:00 |
| プール会員 | 8,400円 | プールのみ | 全営業日 |
| ふうふ会員 | 9,450円 (お一人様あたり) |
全施設 | 全営業日 |
| アンダー25会員 | 7,350円 | 全施設 | 全営業日 |
| アフタヌーン会員 | 6,300円 | 全施設 | 月~金曜日(平日) 14:00~18:00 |
※ すべて税込表示です。






